Ranking łódzkich liceów

08 stycznia, 2016
Podległy MEN Instytut Badań Edukacyjnych podał dane, dzięki którym można ustalić, jak skutecznie uczą łódzkie licea ogólnokształcące.

 

miejsce nazwa szkoły adres EWD humanistyczne EWD matematyczno-przyrodnicze łącznie
1 PLO PŁ al. Politechniki 6A sukcesu 4,9 sukcesu 9,6 14,5
2 XIII LO Pacanowskiej 4 sukcesu 6,1 sukcesu 3,9 10
3 XXI LO Kopernika 2 sukcesu 5,8 sukcesu 3,4 9,2
4 XII LO Karola Anstadta 7 sukcesu 1,3 sukcesu 7,8 9,1
5 I LO Więckowskiego 41 sukcesu 2,7 sukcesu 6,1 8,8
6 PLO UŁ Pomorska 161 sukcesu 4,6 sukcesu 4 8,6
7 XXV LO Podhalańska 2a sukcesu 2,4 sukcesu 2,6 5
8 XXXIII LO Kusocińskiego 116 sukcesu 2,1 sukcesu 2,6 4,7
9 III LO Sienkiewicza 46 sukcesu 1 sukcesu 3,6 4,6
10 XXXI LO Kruczkowskiego 4 NS -0,6 sukcesu 4,5 3,9
11 oo. Bernardynów Pankiewicza 15 WP -0,4 wspierające 3,9 3,5
12 im. Jana Pawła II Baczyńskiego 156 wspierające 0,5 sukcesu 2,8 3,3
13 XXVI LO Wileńska 22a NS -0,2 sukcesu 3,4 3,2
14-15 Salezjańskie Wodna 34 NS -0,5 sukcesu 3,3 2,8
14-15 im. Wieniawskiego Sosnowa 9 sukcesu 3,5 NS -0,7 2,8
16 IV LO Pomorska 16 sukcesu 1,5 sukcesu 0,3 1,8
17-18 XXXII LO Czajkowskiego 14 wspierające 0,3 sukcesu 1,2 1,5
17-18 XV LO Traktorowa 77 sukcesu 2,6 WP -1,1 1,5
19 VIII LO Pomorska 90 sukcesu 0,6 sukcesu 0,8 1,4
20 LO ZNP Scaleniowa 6 wspierające 1,1 WP -0,4 0,7
21 XXIV LO Marysińska 61/67 WP -0,9 sukcesu 1,5 0,6
22 MIKRON Piękna 30/32 wspierające 2,9 WP -3,2 -0,3
23-24 IX LO Paderewskiego 24 WP -2,1 WP -0,2 -2,3
23-24 II LO Nowa 11/13 WP -0,7 WP -1,6 -2,3
25 XX LO Obywatelska 57 WP -2,3 WP -0,1 -2,4
26 XXIX LO Zelwerowicza 38/44 WP -1 WP -1,5 -2,5
27 VI LO Podmiejska 21 wspierające 0,9 WP -3,8 -2,9
28 XVIII LO Perla 11 WP -2,8 WP -1,1 -3,9
29 SMS w Siatkówce Milionowa 12 WP -2,7 WP -1,7 -4,4
30 XXIII LO al. Piłsudskiego 159 WP -2 WP -3,3 -5,3
31 XLVII LO Czernika 1/3 WP -1,7 WP -3,7 -5,4
32 XLII LO Stawowa 28 WP -0,7 WP -5,4 -6,1
33 Lykeion Rajdowa 13 WP -3,6 WP -3,6 -7,2
34 XXXV LO Staszica 1/3 WP -2,6 WP -4,7 -7,3
35 XLIV LO Wacława 22/24 wspierające 1,3 WP -8,7 -7,4
36 LO Misiaków Wyszyńskiego 44 WP -3,6 WP -4,9 -8,5
37 SMS Gortata Kadłubka 33 WP -2,2 WP -8,4 -10,6
38 SMS im. Górskiego Milionowa 12 WP -3,3 WP -7,4 -10,7
39 XXX LO Obornicka 11/13 WP -4,1 WP -6,7 -10,8
40 XLIII LO Królewska 13/15 WP -3,4 WP -8,1 -11,5
41 LV LO Strykowska 10/18 WP -9,4 WP -6 -15,4
42 LOCSM Klaretyńska 9 WP -7,9 WP -8,7 -16,6
Studniówka tuż, tuż…Nasi Maturzyści z innej perspektywy…
Kalendarz
marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ostatnio dodane